○相馬地方広域市町村圏組合手数料条例
平成12年3月15日
相広圏条例第4号
(手数料の徴収)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 数件を1件として申請するときは、その種類の異なるごとに、各別に手数料を徴収する。
3 土地は3筆、建物は3棟をもって1件とし、これを超えるときは、それぞれ1筆又は1棟を増すごとに30円を加える。
4 閲覧及び照合は、1種類又は1世帯1回をもって1件とする。
5 同一種類に属する証明は、1枚を1件とし、1枚を増すごとに200円を加える。
(郵便による請求)
第3条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、前条の手数料のほかに郵便料を徴収する。
(閲覧等の範囲)
第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めるものに限る。
(徴収の時期等)
第5条 手数料は、消防法に定める申請に係る手数料にあっては申請のときに、その他の申請に係る手数料にあっては申請又は交付のときに徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項が不明、法令等の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 圏域内の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、管理者が特に免除する必要があると認めたもの
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(相馬地方広域市町村圏組合手数料徴収条例の廃止)
2 相馬地方広域市町村圏組合手数料徴収条例(昭和46年相広圏条例第28号)は、廃止する。
附則(平成17年相広圏条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年相広圏条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年相広圏条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年相広圏条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附則(平成24年相広圏条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年相広圏条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年相広圏条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年相広圏条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年相広圏条例第1号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年相広圏条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和元年相広圏条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年相広圏条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 金額 | ||
事務 | 名称 | ||
1 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく仮貯蔵又は取扱いの承認に対する審査 | 危険物の仮貯蔵又は取扱い承認申請手数料 | 1件につき | 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく設置の許可の申請に対する審査 | 危険物製造所等設置許可申請手数料 | 1件につき | |
(1) 製造所 | |||
ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||
(2) 貯蔵所 | |||
ア 屋内貯蔵所 | |||
(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||
イ 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | |||
(ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||
(ウ) 指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | |||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | |||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | |||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||
キ 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||
ク 地下タンク貯蔵所 | |||
(ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||
ケ 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||
コ 移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||
シ 屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||
(3) 取扱所 | |||
ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||
イ 屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||
ウ 第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||
エ 第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||
オ 移送取扱所 | |||
(ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | |||
(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | |||
(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||
カ 一般取扱所 | |||
(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可の申請に対する審査 | 危険物製造所等変更許可申請手数料 | 1件につき 前項の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、次に掲げる区分に応じ、それぞれの区分に定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、前項の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 (1) 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所((2)に掲げるものを除く。) 屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この欄において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合 (2) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合 (3) 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。) 平成29年3月31日(同項第1号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これら日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合 | |
4 消防法第11条第5項の規定に基づく完成検査 | 危険物製造所等完成検査申請手数料 | 1件につき (1) 設置の完成検査 2の項の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の項の区分。(2)において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の2分の1の額 (2) 変更の完成検査 2の項の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |
5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく仮使用の承認の申請に対する審査 | 危険物製造所等仮使用承認申請手数料 | 1件につき | 5,400円 |
6 消防法第11条の2第1項に基づく消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査 | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査申請手数料 | 1件につき | |
(1) 水張検査 | |||
ア 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
イ 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
ウ 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
エ 容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||
(2) 水圧検査 | |||
ア 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
イ 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
ウ 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
エ 容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||
(3) 基礎・地盤検査 | |||
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||
(4) 溶接部検査 | |||
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||
(5) 岩盤タンク検査 | |||
ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||
7 消防法第11条の2第1項に基づく消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可に係る完成検査前検査 | 消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可に係る完成検査前検査申請手数料 | 1件につき (1) 水張検査 前項の区分に従い、それぞれ当該手数料と同一の額 (2) 水圧検査 前項の区分に従い、それぞれ当該手数料と同一の額 (3) 基礎・地盤検査 前項の区分に従い、それぞれ当該手数料の2分の1の額 (4) 溶接部検査 前項の区分に従い、それぞれ当該手数料の2分の1の額 (5) 岩盤タンク検査 前項の区分に従い、それぞれ当該手数料の2分の1の額 | |
8 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく保安に関する検査 | 保安に関する検査申請手数料 | 1件につき | |
(1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | |||
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | |||
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||
(3) 移送取扱所 | |||
ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | ||
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | ||
備考 この表の金額の欄における用語の意義は、危険物の規制に関する政令の例による。 |
別表第2(第2条関係)
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項、第66条第1項及び第78条第1項の規定による交付手数料
対象 | 区分 | 金額 |
書面若しくは書類の写し | 1 複写機により用紙に複写したものの交付(2に掲げる方法に該当するものを除く。) | 日本産業規格A列3番以下の大きさまでについては用紙1枚につき10円、日本産業規格A列2番の大きさについては用紙1枚につき40円、日本産業規格A列1番の大きさについては80円 |
2 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 日本産業規格A列3番以下の大きさまでについては用紙1枚につき50円 | |
3 スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(CD―R) | 1枚につき100円に当該文書又は図面1枚ごとに10円を加えた額 | |
4 スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(DVD―R) | 1枚につき120円に当該文書又は図面1枚ごとに10円を加えた額 | |
5 1から4までの方法以外による写しの交付 | 当該写しの作成に要する費用 | |
電磁的記録に記録された事項を記載した書面 | 1 用紙に出力したものの交付(2に掲げる方法に該当するものを除く。) | 日本産業規格A列3番以下の大きさまでについては用紙1枚につき10円、日本産業規格A列2番の大きさについては用紙1枚につき40円、日本産業規格A列1番の大きさについては80円 |
2 用紙にカラーで出力したものの交付 | 日本産業規格A列3番以下の大きさまでについては用紙1枚につき50円 | |
3 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付 | 1巻につき100円 | |
4 ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付 | 1巻につき200円 | |
5 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(CD―R) | 1枚につき100円に100キロバイトごとに10円を加えた額 | |
6 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(DVD―R) | 1枚につき120円に100キロバイトごとに10円を加えた額 | |
7 1から6までの方法以外による写しの交付 | 当該写しの作成に要する費用 |
別表第3(第2条関係)
種類 | 金額 | |
1件につき | ||
1 水張検査 | ||
(1) 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |
(2) 容量10,000リットルを超えるタンク | 11,000円 | |
2 水圧検査 | ||
(1) 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |
(2) 容量600リットルを超え、10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |
(3) 容量10,000リットルを超えるタンク | 15,000円 | |
相馬地方広域市町村圏組合火災予防条例第53条に基づく完成検査 | 1件につき | 1,000円 |
火災に関する証明 | 1件につき | 200円 |
救急搬送に関する証明 | 1件につき | 200円 |
防火管理者の資格に関する証明 | 1件につき | 200円 |
公簿、公文書及び図面の閲覧又は照合 | 1件につき | 200円 |
公簿、公文書の謄本、抄本又は図面の謄写 | 1件につき | 200円 |
その他の証明 | 1件につき | 200円 |